Office Bearers of JUET Youth Club (JYC) |
|||
| S.No. | Name | Enrolment No. | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Ankit Raj | 231B051 | General Secretary |
| 2 | Kritika Shukla | 231B051 | Deputy General Secretary |
| 3 | Yash Parsai | 231B402 | Additional General Secretary |
| 4 | Khushi Gupta | 231B430 | Additional Deputy General Secretary |
JYC Cultural Wing Students’ Committee |
|||
| S.No. | Name | Enrolment No. | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Anurag Singhal | 231B059 | Advisor |
| 2 | Shreya Gupta | 231B429 | Advisor |
| 3 | Daksh Srivastava | 231D002 | Advisor |
| 4 | Vidushi Gupta | 231B389 | Advisor |
| 5 | Sudhanshu Ranjan | 241B266 | Secretary |
| 6 | Abhay Tiwari | 241B006 | Deputy Secretary |
| 7 | Ravleen Chera | 241C005 | Deputy Secretary |
| 8 | Pavitraa Prashant | 241B174 | Add. Deputy Secretary |
| 9 | Yash Jain Malaiya | 241B294 | Add. Deputy Secretary |
| 10 | Ojhas Watwani | 241B625 | Joint Secretary (Drama) |
| 11 | Kushagra Pareek | 241B326 | Joint Secretary (Music) |
| 12 | Pawani Vashishth | 241B175 | Joint Secretary (CCC) |
| 13 | Rohan Anand | 241B210 | Joint Secretary (CCC) |
| 14 | Samyak Sen | 241B223 | Joint Secretary (Dance) |
| 15 | Disha Mohniya | 241B088 | Joint Secretary (Dance) |
| 16 | Bhavya Shukla | 241B615 | Joint Secretary (SPIC MACAY) |
| 17 | 241B607 | 241B607 | Joint Secretary (SPIC MACAY) |
JYC Art and Event Management Wing Students’ Committee |
|||
| S.No. | Name | Enrolment No. | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Aman Singh | 231B035 | Advisor |
| 2 | Abhyudaya Tewari | 231B013 | Additional Advisor |
| 3 | Aniket Singh | 241B034 | Secretary |
| 4 | Divyanshi Ghatiya | 241B092 | Deputy Secretary |
| 5 | Parv Gupta | 241B172 | Joint Secretary (Event Management) |
| 6 | Naman Jangid | 241B154 | Joint Secretary (Event Management) |
| 7 | Riya Singh | 241A005 | Joint Secretary (Decoration) |
| 8 | Anushka Jadon | 241B608 | Joint Secretary (Decoration) |
| 9 | Shashank Singh | 241B236 | Joint Secretary (Hospitality) |
| 10 | Shanvi Gupta | 241B234 | Joint Secretary (Hospitality) |
| 11 | Naman Bansal | 241B153 | Joint Secretary (Banner and Inventory Management) |
| 12 | Somya Garg | 241B263 | Joint Secretary (Banner and Inventory Management) |
JYC Literary Wing Students’ Committee |
|||
| S.No. | Name | Enrolment No. | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaradhya Waoo | 231B001 | Advisor |
| 2 | Abhishek Sirothia | 231B011 | Advisor |
| 3 | Nikita Singh Chauhan | 231B203 | Advisor |
| 4 | Dhruv Diggiwal | 241B086 | Secretary |
| 5 | Siddheshwar Koyal | 241B302 | Deputy Secretary |
| 6 | Avika Sahu | 241B061 | Deputy Secretary |
| 7 | Ashutosh Choubey | 241B612 | Additional Deputy Secretary |
| 8 | Shrishti Mishra | 241B253 | Additional Deputy Secretary |
| 9 | Garima Sharma | 241B099 | Joint Secretary (Anchoring) |
| 10 | Manas Upadhyay | 241B141 | Joint Secretary (Publication) |
| 11 | Rishabh Kasaudhan | 241B206 | Joint Secretary (Debate & Drama) |
JYC Media Team Students’ Committee |
|||
| S.No. | Name | Enrolment No. | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajitesh Awasthi | 231E001 | Advisor |
| 2 | Ashish Chhabra | 231B070 | Advisor |
| 3 | Mihika Jain | 231B188 | Advisor |
| 4 | Krish Lall | 241B129 | Secretary |
| 5 | Navya Jain | 241B158 | Deputy Secretary |
| 6 | Naitik Sharma | 241B152 | Deputy Secretary |
| 7 | Neeharika Dubey | 241B159 | Photography Team (Joint Secretary) |
| 8 | Eklavya Verma | 241B095 | Videography Team (Joint Secretary) |
JYC Sports Wing Students’ Committee |
|||
| S.No. | Name | Enrolment No. | Responsibility |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Vaibhav Raj Gupta | 231B374 | Advisor – Cricket |
| 2 | Mr. Arpit Pal | 231B063 | Advisor – Football, Handball |
| 3 | Ms. Kanchi Gupta | 231B410 | Advisor - Badminton, Table Tennis |
| 4 | Mr. Yash Pathak | 231B403 | Advisor –Basketball, Volleyball |
| 5 | Mr. Abhijeet Chaubey | 241B300 | Secretary |
| 6 | Ms. Juhi Gupta | 241B121 | Deputy Secretary |
| 7 | Mr. Vishnu Nandan Mishra | 241B230 | Additional Deputy Secretary |
| 8 | Mr. Vaibhav Raj Gupta | 241B290 | Joint Secretary – Cricket |
| 9 | Mr. Sideshwar Koyal | 241B302 | Joint Secretary – Cricket |
| 10 | Mr. Pal Mehta | 241B165 | Joint Secretary – Football |
| 11 | Mr. Divya Deep Singh | 241B089 | Joint Secretary – Football |
| 12 | Mr. Rohan Anand | 241B210 | Joint Secretary – Badminton |
| 13 | Mr. Satvik Kumar | 241B232 | Joint Secretary – Badminton |
| 14 | Ms. Pavani Modi | 241B173 | Joint Secretary – Badminton |
| 15 | Ms. Kratika Yadav | 241B127 | Joint Secretary – Volleyball |
| 16 | Mr. Vansh Yadav | 241B282 | Joint Secretary – Basketball |
| 17 | Mr. Aditya Bhasin | 241B015 | Joint Secretary – Table Tennis |
| 18 | Mr. Vedansh Dhingra | 241B285 | Joint Secretary – Table Tennis |
| 19 | Ms. Riya Singh | 241A005 | Joint Secretary – Table Tennis, Basketball |
| 20 | Mr. Adarsh Pachori | 241B602 | Joint Secretary – Volleyball, Handball |